Jugendleistungsklasse 4
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 15.09.2007 | DSW Darmstadt 2 | TSV Dudenhofen 1 | SKV Mörfelden 2 | 3:0 |
| 02 | 29.09.2007 | SKV Mörfelden 2 | MTV Urberach 2 | TV Dreieichenhain 2 | 0:3, 0:3 |
| 03 | 27./28.10.07 | spielfrei | |||
| 04 | 10./11.11.07 | spielfrei | |||
| 05 | 24.11.2007 | TSV Dudenhofen 1 | SF Seligenstadt 3 | SKV Mörfelden 2 | 3:0 |
| 06 | 15.12.2007 | TSV Dudenhofen 2 | SKV Mörfelden 2 | DSW Darmstadt 2 | 3:0 |
| 07 | 19./20.01.08 | spielfrei | |||
| 08 | 26.01.2008 | MTV Urberach 2 | SKV Mörfelden 2 | TSV Dudenhofen 2 | 3:0 |
| 09 | 09.02.2008 | SKV Mörfelden 2 | SF Seligenstadt 3 | DSW Darmstadt 2 | 0:3 |
| 10 | 16.02.2008 | TV Dreieichenhain 2 | TSV Dudenhofen 1 | SKV Mörfelden 2 | 3:0 |
| 11 | 01.03.2008 | SKV Mörfelden 2 | TSV Dudenhofen 1 | TSV Dudenhofen 2 | 0:3,0:3 |
| 12 | 08.03.2008 | SF Seligenstadt 3 | TV Dreieichenhain 2 | SKV Mörfelden 2 | 3:0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TV Dreieichenhain II | 10 | 9 | 1 | 29:6 | 18:2 |
| 2 | TSV Dudenhofen I | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 18:2 |
| 3 | SF Seligenstadt III | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 10:10 |
| 4 | TSV Dudenhofen II | 10 | 5 | 5 | 16:16 | 10:10 |
| 5 | MTV Urberach II | 10 | 2 | 8 | 7:24 | 4:16 |
| 6 | SKV Mörfelden II | 10 | 0 | 10 | 0:30 | 0:20 |