Bezirksliga Süd

Spieltag Datum Heimmannschaft 1. Gast 2. Gast Ergebnis
01 23.09.06 TSV Auerbach II VC Hähnlein SKV Mörfelden 2 3:2
02 08.10.06 USC Königstädten SKV Mörfelden 2 TSV Trebur 3:1
03 12.11.06 SKV Mörfelden 2 Tus Griesheim SG Weiterstadt 1:3, 0:3
04 18.11.06 SKV Mörfelden 2 TSV Trebur SVC Gernsheim 0:3, 0:3
05 26.11.06 TV Crumstadt SG Weiterstadt SKV Mörfelden 2 3:0
06 10.12.06 VC Hähnlein SKV Mörfelden 2 USC Königstädten 3:1
07 20.01.07 TSV Trebur USC Königstädten SKV Mörfelden 2 3:0
08 28.01.07 SKV Mörfelden 2 VC Hähnlein TSV Auerbach II 3:0, 1:3
09 04.02.07 Tus Griesheim SKV Mörfelden 2 SG Weiterstadt 3:2
10 24.02.07 SKV Mörfelden 2 TV Crumstadt USC Königstädten 0:3, 3:0
11 03.03.07 SVC Gernsheim SKV Mörfelden 2 Tus Griesheim 2:3
12 17.03.07 SG Weiterstadt TSV Auerbach II SKV Mörfelden 2 3:0

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft SP GE VE Sätze Punkte
1 SG Weiterstadt 16 15 1 46:9 30:2
2 TSV Trebur 16 14 2 45:11 28:4
3 SVC Gernsheim 16 9 7 37:29 18:14
4 VC Hähnlein 16 9 7 29:27 18:14
5 TV Crumstadt 16 8 8 31:27 16:16
6 TSV Auerbach II 16 7 9 25:36 14:18
7 USC Königstädten 16 5 11 18:41 10:22
8 SKV Mörfelden II 16 3 13 17:41 6:26
9 TuS Griesheim 6   14 18:45 4:28