Kreisliga Nordwest
| Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| Sa 24.09.05 | TG Rüsslesheim II | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | 1:3 |
| 09.10.05 | SKV Mörfelden | Orplid Darmstadt II | SG Egelsbach | 1:3 / 2:3 |
| 12.11.05 | TV Biebesheim | SKV Mörfelden | TG75 Darmstadt II | 3:0 |
| 27.11.05 | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | SSG Langen | 1:3 / 3:2 |
| 11.12.05 | VC Dornheim | Orplid Darmstadt II | SKV Mörfelden | 0:3 |
| 18.12.05 | TG75 Darmstadt II | TG Rüsslesheim II | SKV Mörfelden | 1:3 |
| 28.01.06 | SG Egelsbach | SKV Mörfelden | Orplid Darmstadt II | 0:3 |
| 12.02.06 | TuS Griesheim | SKV Mörfelden | TG Rüsslesheim II | 3:0 |
| 19.02.06 | SKV Mörfelden | TV Biebesheim | TG75 Darmstadt II | 3:1 / 3:1 |
| 12.03.06 | SSG Langen | SG Egelsbach | SKV Mörfelden | 3:0 |
| 18.03.06 | Orplid Darmstadt II | TV Biebesheim | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 26.03.06 | SKV Mörfelden | TG Rüsslesheim II | VC Dornheim | 2:3 / 2:3 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TuS Griesheim I | 16 | 14 | 2 | 44:11 | 28: 4 |
| 2 | SSG Langen | 16 | 11 | 5 | 39:24 | 22:10 |
| 3 | Orplid Darmstadt II | 16 | 8 | 8 | 34:31 | 16:16 |
| 4 | SKV Mörfelden II | 16 | 7 | 9 | 29:33 | 14:18 |
| 5 | TG75 Darmstadt II | 16 | 7 | 9 | 29:35 | 14:18 |
| 6 | TV Biebesheim | 16 | 7 | 9 | 29:35 | 14:18 |
| 7 | SG Egelsbach | 16 | 7 | 9 | 27:36 | 14:18 |
| 8 | TG Rüsselsheim III | 16 | 6 | 10 | 25:38 | 12:20 |
| 9 | VC Dornheim | 16 | 5 | 11 | 26:39 | 10:22 |
