Bezirkslage Süd
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 20.09.09 | SV Hummetroth | SKV Mörfelden II | TV Crumstadt | 0:3 |
| 02 | 26.09.09 | SKV Mörfelden II | TSV Trebur | TG Rüsselsheim | 1:3, 2:3 |
| 03 | 31.10.09 | TSV Auerbach II | SKV Mörfelden II | VC Eberstadt | 3:0 |
| 04 | 14.11.09 | VC Eberstadt | SV Hummetroth | SKV Mörfelden II | 3:1 |
| 05 | 28.11.09 | SKV Mörfelden II | TV Crumstadt | TV Zeilhard | 0:3, 0:3 |
| 06 | 13.12.09 | TG Rimbach | TSV Trebur | SKV Mörfelden II | 3:0 |
| 07 | 16.01.10 | TG Rüsselsheim | SKV Mörfelden II | TSV Trebur | 3:0 |
| 08 | 31.01.10 | TV Crumstadt | SKV Mörfelden II | SV Hummetroth | 3:0 |
| 09 | 21.02.10 | SKV Mörfelden II | TSV Auerbach II | VC Eberstadt | 0:3, 0:3 |
| 10 | 28.02.10 | TSV Trebur | TSV Auerbach II | SKV Mörfelden II | 3:0 |
| 11 | 14.03.10 | SKV Mörfelden II | SV Hummetroth | TG Rimbach | 1:3, 0:3 |
| 12 | 21.03.10 | TV Zeilhard | TG Rüsselsheim | SKV Mörfelden II | 3:0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TG Rimbach | 16 | 12 | 4 | 42:21 | 24:8 |
| 2 | TV Crumstadt | 16 | 11 | 5 | 41:20 | 22:10 |
| 3 | TV Zeilhard | 16 | 11 | 5 | 35:27 | 22:10 |
| 4 | TSV Trebur | 16 | 9 | 7 | 37:28 | 18:14 |
| 5 | TSV Auerbach II | 16 | 9 | 7 | 35:30 | 18:14 |
| 6 | SV Hummetroth | 16 | 7 | 9 | 28:33 | 14:18 |
| 7 | TG Rüsselsheim | 16 | 7 | 9 | 27:34 | 14:18 |
| 8 | VC Eberstadt | 16 | 6 | 10 | 25:34 | 12:20 |
| 9 | SKV Mörfelden II | 16 | 0 | 16 | 5:48 | 0:32 |