Bezirksliga Süd
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 16.09.07 | ÜSC Wald-Michelbach | SKV Mörfelden II | TV Crumstadt | 3:0 |
| 02 | 29.09.07 | SKV Mörfelden II | TSV Wolfskehlen II | BG Gross-Gerau | 3:1, 0:3 |
| 03 | 27.10.07 | TG Rüsselsheim II | SKV Mörfelden II | VC Eberstadt | 3:2 |
| 04 | 10.11.07 | DSW Darmstadt I | TSV Wolfskehlen II | SKV Mörfelden II | 3:0 |
| 05 | 24.11.07 | VC Eberstadt | ÜSC Wald-Michelbach | SKV Mörfelden II | 3:2 |
| 06 | 08.12.07 | SKV Mörfelden II | TV Crumstadt | TSV Auerbach II | 1:3, 0:3 |
| 07 | 20.01.08 | BG Gross-Gerau | SKV Mörfelden II | TSV Wolfskehlen II | 3:0 |
| 08 | 27.01.08 | TV Crumstadt | SKV Mörfelden II | ÜSC Wald-Michelbach | 3:0 |
| 09 | 09.02.08 | SKV Mörfelden II | TG Rüsselsheim II | VC Eberstadt | 0:3, 1;3 |
| 10 | 16.02.08 | SKV Mörfelden II | ÜSC Wald-Michelbach | DSW Darmstadt I | 0:3, 2:3 |
| 11 | 23./24.02.08 | TSV Auerbach II | BG Gross-Gerau | SKV Mörfelden II | 1:3 |
| 12 | 08.03.08 | TSV Wolfskehlen II | TG Rüsselsheim II | SKV Mörfelden II |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | ÜSC Wald-Michelbach | 16 | 15 | 1 | 45:10 | 30:2 |
| 2 | BG Gross-Gerau | 16 | 15 | 1 | 46:14 | 30:2 |
| 3 | TV Crumstadt | 16 | 11 | 5 | 40:20 | 22:10 |
| 4 | DSW Darmstadt I | 16 | 11 | 5 | 36:19 | 22:10 |
| 5 | TSV Auerbach II | 16 | 6 | 10 | 24:32 | 12:20 |
| 6 | VC Eberstadt | 16 | 6 | 10 | 21:34 | 12:20 |
| 7 | TG Rüsselsheim II | 16 | 4 | 12 | 19:39 | 8:24 |
| 8 | SKV Mörfelden II | 16 | 2 | 14 | 15:44 | 4:28 |
| 9 | TSV Wolfskehlen II | 16 | 2 | 14 | 9:43 | 4:28 |