Bezirksoberliga Süd
| Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Eregbniss |
| 24.09.05 | BSC Offenbach 1 | SKV Mörfelden | TSV Ginsheim | 2:3 |
| 09.10.05 | SKV Mörfelden | Wacker Offenbach | TV Jugenheim | 2:3 / 0:3 |
| 27.11.05 | SKV Mörfelden | TSV Ginsheim | TV Ober-Ramstadt | 2:3 / 3:0 |
| 04.12.05 | BSC Offenbach 2 | SKV Mörfelden | Wacker Offenbach | 0:3 |
| 11.12.05 | VC Ober-Roden | Wacker Offenbach | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 28.01.06 | TV Jugenheim | SKV Mörfelden | Wacker Offenbach | 3:0 |
| 12.02.06 | TSV Ginsheim | SKV Mörfelden | BSC Offenbach 1 | 3:0 |
| 04.02.06 | BSC Offenbach 2 | SKV Mörfelden | TSV Ginsheim | 3:0 |
| 12.03.06 | TV Ober-Ramstadt | TV Jugenheim | SKV Mörfelden | 3:2 |
| 19.03.06 | Wacker Offenbach | BSC Offenbach 2 | SKV Mörfelden | 3:2 |
| 26.03.06 | SKV Mörfelden | BSC Offenbach 1 | VC Ober-Roden | 1:3 / 0:3 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | VC Ober-Roden | 14 | 13 | 1 | 40:11 | 26:2 |
| 2 | TV Jugenheim | 14 | 11 | 3 | 35:17 | 22:6 |
| 3 | TSV Ginsheim | 14 | 9 | 5 | 34:21 | 18:10 |
| 4 | BSC Offenbach 1 | 14 | 8 | 6 | 34:29 | 16:12 |
| 5 | BSC Offenbach 2 | 14 | 6 | 8 | 24:30 | 12:16 |
| 6 | SKV Mörfelden | 14 | 3 | 11 | 19:35 | 6:22 |
| 7 | TV Ober-Ramstadt | 14 | 3 | 11 | 16:37 | 6:22 |
| 8 | FC Wacker Offenbach | 14 | 3 | 11 | 16:38 | 6:22 |
