Landesliga Süd
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 24.09.06 | HVV-Auswahl | TSV Wolfskehlen | SKV Mörfelden | 0:3 |
| 02 | 30.09.06 | TSV Wolfskehlen | SKV Mörfelden | Spvgg. Hochheim | 0:3 |
| 03 | 07.10.06 | SKV Mörfelden | Spvgg. Hochheim | DJK 1. SC Klarenthal | 3:0, 3:1 |
| 04 | |||||
| 05 | 11.11.06 | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | FTG Frankfurt | 1:3, 3:0 |
| 06 | 19.11.06 | Homburger TG II | TSV Wolfskehlen | SKV Mörfelden | 3:2 |
| 07 | 25.11.06 | SKV Mörfelden | VC Dornheim | VC Wiesbaden III | 3:1, 3:1 |
| 08 | 09.12.06 | HVV-Auswahl | Spvgg. Hochheim | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 09 | 20.01.07 | TuS Griesheim | FTG Frankfurt | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 10 | 27.01.07 | SKV Mörfelden | Homburger TG II | VC Wiesbaden III | 3:0, 3:0 |
| 11 | 04.02.07 | TSV Wolfskehlen | SKV Mörfelden | VC Dornheim | 1:3 |
| 12 | |||||
| 13 | 10.03.07 | VC Dornheim | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | 3:0- |
| 14 | 17.03.07 | SKV Mörfelden | FTG Frankfurt | DJK 1. SC Klarenthal | 0:3, 3:2 |
| 15 | 24.03.07 | Spvgg. Hochheim | SKV Mörfelden | TSV Wolfskehlen | 1:3 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TuS Griesheim | 18 | 14 | 4 | 48:23 | 28:8 |
| 2 | SKV Mörfelden | 18 | 12 | 6 | 41:26 | 24:12 |
| 3 | DJK 1. SC Klarenthal | 18 | 11 | 7 | 42:27 | 22:14 |
| 4 | VC Dornheim | 18 | 11 | 7 | 40:31 | 22:14 |
| 5 | HTG Bad Homburg II | 18 | 10 | 8 | 40:32 | 20:16 |
| 6 | FTG Frankfurt | 18 | 9 | 9 | 35:37 | 18:18 |
| 7 | Spvgg. Hochheim | 18 | 9 | 9 | 34:37 | 18:18 |
| 8 | HVV-Auswahl | 18 | 8 | 10 | 33:39 | 16:20 |
| 9 | 1. VC Wiesbaden III | 18 | 5 | 13 | 22:46 | 10:26 |
| 10 | TSV Wolfskehlen | 18 | 1 | 17 | 15:52 | 2:34 |