Landesliga Süd
| Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 25.09.05 | VC Wiesbaden 3 | SKV Mörfelden | FTG Frankfurt | 3:0 |
| 08.10.05 | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | SG Weiterstadt | 1:3 / 1:3 |
| 12.11.05 | DSW Darmstadt | SKV Mörfelden | TG Bad Soden | 1:3 |
| 26.11.05 | SKV Mörfelden | FTG Frankfurt | Spvgg. Hochheim | 3:0 / 2:3 |
| 10.12.05 | TV Sindlingen | TuS Griesheim | SKV Mörfelden | 1:3 |
| 18.12.05 | TG Bad Soden | VC Wiesbaden 3 | SKV Mörfelden | 3:0 |
| 29.01.06 | SG Weiterstadt | SKV Mörfelden | TuS Griesheim | 3:1 |
| 12.02.06 | FTG Frankfurt | SKV Mörfelden | VC Wiesbaden 3 | 0:3 |
| 18.02.06 | SKV Mörfelden | DSW Darmstadt | TG Bad Soden | 1:3 / 3:1 |
| 11.03.06 | Spvgg. Hochheim | SG Weiterstadt | SKV Mörfelden | 1:3 |
| 18.03.06 | TuS Griesheim | DSW Darmstadt | SKV Mörfelden | 1:3 |
| 25.03.06 | SKV Mörfelden | VC Wiesbaden 3 | TV Sindlingen | 1:3 / 3:0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TG Bad Soden II | 16 | 13 | 3 | 42:12 | 26:6 |
| 2 | DSW Darmstadt | 16 | 12 | 4 | 41:20 | 24:8 |
| 3 | 1. VC Wiesbaden III | 16 | 10 | 6 | 34:28 | 20:12 |
| 4 | TuS Griesheim | 16 | 10 | 6 | 34:28 | 20:12 |
| 5 | Spvgg. Hochheim | 16 | 9 | 7 | 34:27 | 18:14 |
| 6 | SKV Mörfelden | 16 | 7 | 9 | 29:31 | 14:18 |
| 7 | FTG Frankfurt | 16 | 5 | 11 | 23:37 | 10:22 |
| 8 | SG Weiterstadt | 16 | 4 | 12 | 18:40 | 8:24 |
| 9 | TV Sindlingen | 16 | 2 | 14 | 13:45 | 4:28 |
