Landesliga Süd
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 15.09.07 | SSC Bad Vilbel | SKV Mörfelden | DJK 1. SC Klarenthal | 3:1 |
| 02 | 29.09.07 | SKV Mörfelden | FTG Frankfurt | Homburger TG II | 3:0, 3:0 |
| 03 | 27.10.07 | TSV Bleidenstadt | SKV Mörfelden | TV Bommersheim | 3:0 |
| 04 | 10.11.07 | SKV Mörfelden | DJK 1. SC Klarenthal | Spvgg. Hochheim | 3:2, 0:3 |
| 05 | 24.11.07 | TV Hofheim | FTG Frankfurt | SKV Mörfelden | 2:3 |
| 06 | 09.12.07 | TV Bommersheim | SSC Bad Vilbel | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 07 | 19.01.08 | Homburger TG II | SKV Mörfelden | FTG Frankfurt | 3:2 |
| 08 | 26.01.08 | DJK 1. SC Klarenthal | SKV Mörfelden | SSC Bad Vilbel | 3:0 |
| 09 | 01.03.08 | SKV Mörfelden | TSV Bleidenstadt | TV Bommersheim | |
| 10 | 17.02.08 | Spvgg. Hochheim | Homburger TG II | SKV Mörfelden | 0:3 |
| 11 | 24.02.08 | FTG Frankfurt | TSV Bleidenstadt | SKV Mörfelden | |
| 12 | 08.03.08 | SKV Mörfelden | SSC Bad Vilbel | TV Hofheim |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TSV Bleidenstadt | 16 | 16 | 0 | 48:10 | 32:0 |
| 2 | SSC Bad Vilbel | 16 | 12 | 4 | 40:19 | 24:8 |
| 3 | DJK 1. SC Klarenthal | 16 | 11 | 5 | 39:19 | 22:10 |
| 4 | SKV Mörfelden | 16 | 8 | 8 | 30:32 | 16:16 |
| 5 | HTG Bad Homburg II | 16 | 7 | 9 | 25:33 | 14:18 |
| 6 | FTG Frankfurt | 16 | 6 | 10 | 25:34 | 12:20 |
| 7 | TV Bommersheim | 16 | 5 | 11 | 25:40 | 10:22 |
| 8 | TV Hofheim | 16 | 4 | 12 | 23:42 | 8:24 |
| 9 | Spvgg. Hochheim | 16 | 3 | 13 | 16:42 | 6:26 |